Гофрированные картриджные фильтры Pes для фармацевтической фильтрации с DOE
Размер упаковки 35,50 см * 35,00 см * 42,00 см Общий вес упаковки 20 000 кг Высококачественный гофрированный фильтрующий
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Серия ПЕС |
Разъем фильтра | 222 Ребро/плоское 226 Ребро/плоское DOE |
Степень фильтрации | Средний фильтр |
Тип фильтра с активированным углем | Пес/ПТФЭ/ПВДФ/ПП/Нейлон |
Рейтинг удаления | 0,20 0,45 0,50 0,60 0,80 1,00 5,0 мкм |
Макс. Рабочая Температура | 80°С |
Материал сердцевины/опоры/торцевой крышки | Полипропилен |
Преимущество 3 | Сильная стерилизация |
Преимущество 4 | Высокая гидрофильность |
Преимущество 2 | Высокая точка пузырька |
Преимущество 1 | Высокий поток |
Уровень поддержки | ПП |
Материал уплотнения | Силикон, EPDM, FKM, E-FKM |
Сертификация | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Б.В., СГС, ISO9001 |
Гарантия | 3 года |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет+ коробка/поддон |
Спецификация | 69 мм |
Товарный знак | Вечная вода |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84219990 |
Производственная мощность | 6000 ПК/месяц |
Наш контакт
Отправить сейчас